I searched case capacity / bore and found this chart
.224" - 22-250Rem------- 43.5gr-- 194
.243" - 243 Winchester--- 54gr---- 222
.257" - 257 Roberts------- 56gr---- 217
.264" - 6.5x55 Swede----- 57gr---- 216
.277" - 270 Winchester--- 67gr----- 241
.284" - 280 Remington---- 67.5gr-- 238
.308" - 30-'06 Springfield- 68gr---- 220
.308" - 300 Win Mag------ 90gr----- 292
.323" - 325 WSM---------- 82gr----- 253
.338" - 338 Win Mag------ 86gr----- 254
.264" - 26 Nosler----------93gr------352
.308" - 300 RUM-----------113gr----366
.323" - 8mm Rem Mag----98gr-----303
.375" - 375 Ruger---------99gr------264
.510" - 50 BMG------------292gr----572
www.shootersforum.com